Рейтинги
Спортивное карате - сезон 09.2016. - 06.2017.
LFSKA рейтинг (10 - 1 kyu) на 27.02.2017.
Имя, Фамилия | KATA (рейтинговые баллы) |
KUMITE (рейтинговые баллы) |
KATA + KUMITE (рейтинговые баллы) |
РЕЙТИНГ |
Александра Петровска | 24 | 11 | 35 | 1 |
Вилнис Кокинс | 8 | 13 | 21 | 2 |
Эдвард Юршенс | 3 | 17 | 20 | 3 |
Лаура Алексеева | 15 | 2 | 17 | 4 |
Владислав Кавецкис | 13 | 4 | 17 | 4 |
Вероника Богданова | 6 | 11 | 17 | 4 |
Эдвин Юршенс | 3 | 10 | 13 | 5 |
Маргарита Шулина | 10 | 1 | 11 | 6 |
Ивар Пунцулис | 9 | 2 | 11 | 6 |
Винсент Сивачёв | 1 | 9 | 10 | 7 |
Гунтис Борейко | 3 | 1 | 4 | 8 |
Данила Макаренков | 2 | 2 | 4 | 8 |
Алексей Иванов | 1 | 2 | 3 | 9 |
Анна Мария Брагина | 2 | 2 | 10 | |
Андрей Лялин | 2 | 2 | 10 | |
Доминик Смулько | 1 | 1 | 2 | 10 |
Владимир Фомин | 1 | 1 | 11 | |
Игорь Шаров | 1 | 1 | 11 | |
Андрей Вайводс | 1 | 1 | 11 |
Спортивное карате - сезон 09.2016. - 06.2017.
LFSKA рейтинг (10 - 1 kyu) на 05.12.2016.
Имя, Фамилия | KATA (рейтинговые баллы) |
KUMITE (рейтинговые баллы) |
KATA + KUMITE (рейтинговые баллы) |
РЕЙТИНГ |
Александра Петровска | 18 | 10 | 28 | 1 |
Вилнис Кокинс | 7 | 12 | 19 | 2 |
Эдвард Юршенс | 2 | 16 | 18 | 3 |
Лаура Алексеева | 15 | 2 | 17 | 4 |
Владислав Кавецкис | 12 | 3 | 15 | 5 |
Вероника Богданова | 4 | 10 | 14 | 6 |
Эдвин Юршенс | 2 | 9 | 11 | 7 |
Маргарита Шулина | 9 | 9 | 8 | |
Ивар Пунцулис | 6 | 1 | 7 | 9 |
Винсент Сивачёв | 4 | 4 | 10 | |
Алексей Иванов | 1 | 2 | 3 | 11 |
Анна Мария Брагина | 2 | 2 | 12 | |
Андрей Лялин | 2 | 2 | 12 | |
Гунтис Борейко | 2 | 2 | 12 | |
Доминик Смулько | 1 | 1 | 2 | 12 |
Данила Макаренков | 1 | 1 | 2 | 12 |
Владимир Фомин | 1 | 1 | 13 | |
Игорь Шаров | 1 | 1 | 13 | |
Андрей Вайводс | 1 | 1 | 13 |
Спортивное карате - сезон 09.2015. - 06.2016.
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ LFSKA
Имя, Фамилия | KATA (рейтинговые баллы) |
KUMITE (рейтинговые баллы) |
KATA + KUMITE (рейтинговые баллы) |
РЕЙТИНГ |
Эрик Медников | 48 | 66 | 114 | 1 |
Александра Петровска | 28 | 35 | 63 | 2 |
Винсент Сивачёв | 10 | 48 | 58 | 3 |
Вероника Богданова | 16 | 26 | 42 | 4 |
Владислав Кавецкис | 14 | 12 | 26 | 5 |
Эдвин Юршенс | 4 | 21 | 25 | 6 |
Лаура Лапковска | 17 | 4 | 21 | 7 |
Вилнис Кокинс | 9 | 10 | 19 | 8 |
Маргарита Шулина | 9 | 7 | 16 | 9 |
Ивар Пунцулис | 8 | 7 | 15 | 10 |
Эдвард Юршенс | 6 | 9 | 15 | 10 |
Данила Макаренков | 3 | 7 | 10 | 11 |
Андрей Лялин | 10 | 10 | 11 | |
Анастасия Васильева | 8 | 8 | 12 | |
Даниель Сельчёнок | 7 | 7 | 13 | |
Радимир Вовк | 2 | 5 | 7 | 13 |
Ивета Большакова | 6 | 6 | 14 | |
Александр Артёменко | 1 | 4 | 5 | 15 |
Арманд Петрашкевич | 1 | 4 | 5 | 15 |
Гунтис Борейко | 3 | 1 | 4 | 16 |
Сергей Киреев | 2 | 1 | 3 | 17 |
Алексей Сивачёв | 2 | 1 | 3 | 17 |
Алексей Иванов | 2 | 1 | 3 | 17 |
Павел Морозов | 2 | 2 | 18 | |
Ренар Королёв | 2 | 2 | 18 | |
Виктория Кукяне | 2 | 2 | 18 | |
Игорь Шаров | 1 | 1 | 2 | 18 |
Дайнис Бивка | 2 | 2 | 18 | |
Никита Ковальков | 1 | 1 | 19 | |
Максим Мартинкевич | 1 | 1 | 19 | |
Дмитрий Мацегор | 1 | 1 | 19 | |
Андрей Вайводс | 1 | 1 | 19 | |
Артём Татагашкин | 1 | 1 | 19 | |
Валерия Лебеде | 1 | 1 | 19 | |
Ренат Журак | 1 | 1 | 19 | |
Павел Гасин | 1 | 1 | 19 | |
Доминик Смулько | 1 | 1 | 19 |
Спортивное карате - сезон 09.2015. - 06.2016.
LFSKA рейтинг на 22.02.2016.
Имя, Фамилия | KATA (рейтинговые баллы) |
KUMITE (рейтинговые баллы) |
KATA + KUMITE (рейтинговые баллы) |
РЕЙТИНГ |
Эрик Медников | 39 | 44 | 83 | 1 |
Александра Петровска | 22 | 23 | 45 | 2 |
Винсент Сивачёв | 2 | 27 | 29 | 3 |
Вероника Богданова | 10 | 14 | 24 | 4 |
Эдвин Юршенс | 3 | 19 | 22 | 5 |
Владислав Кавецкис | 11 | 9 | 20 | 6 |
Маргарита Шулина | 7 | 7 | 14 | 7 |
Ивар Пунцулис | 7 | 6 | 13 | 8 |
Вилнис Кокинс | 8 | 3 | 11 | 9 |
Эдвард Юршенс | 4 | 4 | 8 | 10 |
Лаура Лапковска | 6 | 2 | 8 | 10 |
Данила Макаренков | 2 | 6 | 8 | 10 |
Анастасия Васильева | 8 | 8 | 10 | |
Даниель Сельчёнок | 7 | 7 | 11 | |
Радимир Вовк | 2 | 5 | 7 | 11 |
Александр Артёменко | 1 | 4 | 5 | 12 |
Арманд Петрашкевич | 1 | 4 | 5 | 12 |
Андрей Лялин | 2 | 2 | 13 | |
Павел Морозов | 2 | 2 | 13 | |
Ренар Королёв | 1 | 1 | 14 | |
Виктория Кукяне | 1 | 1 | 14 | |
Гунтис Борейко | 1 | 1 | 14 | |
Сергей Киреев | 1 | 1 | 14 | |
Никита Ковальков | 1 | 1 | 14 | |
Максим Мартинкевич | 1 | 1 | 14 | |
Алексей Сивачёв | 1 | 1 | 14 | |
Дмитрий Мацегор | 1 | 1 | 14 | |
Андрей Вайводс | 1 | 1 | 14 | |
Дайнис Бивка | 1 | 1 | 14 |
Спортивное карате - сезон 09.2015. - 06.2016.
LFSKA рейтинг на 07.12.2015.
Имя, Фамилия | KATA (рейтинговые баллы) |
KUMITE (рейтинговые баллы) |
KATA + KUMITE (рейтинговые баллы) |
РЕЙТИНГ |
Эрик Медников | 21 | 32 | 53 | 1 |
Александра Петровска | 15 | 16 | 31 | 2 |
Винсент Сивачёв | 1 | 20 | 21 | 3 |
Вероника Богданова | 8 | 13 | 21 | 3 |
Эдвин Юршенс | 2 | 18 | 20 | 4 |
Владислав Кавецкис | 10 | 8 | 18 | 5 |
Маргарита Шулина | 6 | 7 | 13 | 6 |
Ивар Пунцулис | 7 | 6 | 13 | 6 |
Вилнис Кокинс | 8 | 3 | 11 | 7 |
Даниель Сельчёнок | 7 | 7 | 8 | |
Эдвард Юршенс | 3 | 3 | 6 | 9 |
Лаура Лапковска | 4 | 1 | 5 | 10 |
Александр Артёменко | 1 | 4 | 5 | 10 |
Андрей Лялин | 2 | 2 | 11 | |
Павел Морозов | 2 | 2 | 11 | |
Радимир Вовк | 1 | 1 | 2 | 11 |
Данила Макаренков | 1 | 1 | 2 | 11 |
Ренар Королёв | 1 | 1 | 12 | |
Виктория Кукяне | 1 | 1 | 12 | |
Гунтис Борейко | 1 | 1 | 12 | |
Сергей Киреев | 1 | 1 | 12 | |
Никита Ковальков | 1 | 1 | 12 | |
Максим Мартинкевич | 1 | 1 | 12 | |
Алексей Сивачёв | 1 | 1 | 12 | |
Дмитрий Мацегор | 1 | 1 | 12 |
Спортивное карате - сезон 09.2014. - 06.2015.
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ LFSKA
Имя, Фамилия | KATA (рейтинговые баллы) |
KUMITE (рейтинговые баллы) |
KATA + KUMITE (рейтинговые баллы) |
РЕЙТИНГ |
Эрик Медников | 31 | 44 | 75 | 1 |
Винсент Сивачёв | 8 | 46 | 54 | 2 |
Александра Петровска | 19 | 15 | 34 | 3 |
Владислав Кавецкис | 13 | 19 | 32 | 4 |
Вилнис Кокинс | 3 | 22 | 25 | 5 |
Арманд Петрашкевич | 12 | 8 | 20 | 6 |
Эдвард Юршенс | 6 | 13 | 19 | 7 |
Вадим Кирченко | 10 | 5 | 15 | 8 |
Вероника Богданова | 8 | 6 | 14 | 9 |
Маргарита Шулина | 9 | 4 | 13 | 10 |
Андрей Лялин | 10 | 2 | 12 | 11 |
Эдвин Юршенс | 4 | 7 | 11 | 12 |
Андрис Яцишин | 2 | 8 | 10 | 13 |
Ивар Пунцулис | 8 | 1 | 9 | 14 |
Лаура Лапковска | 8 | 1 | 9 | 14 |
Анастасия Кац | 8 | 8 | 15 | |
Виктория Кукяне | 7 | 7 | 16 | |
Павел Морозов | 3 | 2 | 5 | 17 |
Гунтис Борейко | 2 | 1 | 3 | 18 |
Радимир Вовк | 1 | 1 | 2 | 19 |
Дайнис Мигланс | 2 | 2 | 19 | |
Данила Макаренков | 1 | 1 | 2 | 19 |
Никита Ковальков | 1 | 1 | 2 | 19 |
Дайнис Бивка | 2 | 2 | 19 | |
Денис Фёдоров | 1 | 1 | 20 | |
Даниель Сельчёнок | 1 | 1 | 20 | |
Екатерина Михайлова | 1 | 1 | 20 | |
Иван Бочаров | 1 | 1 | 20 |
Спортивное карате - сезон 09.2014. - 06.2015.
LFSKA рейтинг на 23.02.2015.
Имя, Фамилия | KATA (рейтинговые баллы) |
KUMITE (рейтинговые баллы) |
KATA + KUMITE (рейтинговые баллы) |
РЕЙТИНГ |
Эрик Медников | 22 | 27 | 49 | 1 |
Винсент Сивачёв | 2 | 34 | 36 | 2 |
Владислав Кавецкис | 9 | 18 | 27 | 3 |
Вилнис Кокинс | 2 | 12 | 14 | 4 |
Александра Петровска | 10 | 3 | 13 | 5 |
Арманд Петрашкевич | 10 | 1 | 11 | 6 |
Андрис Яцишин | 2 | 8 | 10 | 7 |
Эдвард Юршенс | 5 | 5 | 10 | 7 |
Маргарита Шулина | 6 | 4 | 10 | 7 |
Вадим Кирченко | 6 | 3 | 9 | 8 |
Анастасия Кац | 8 | 8 | 9 | |
Эдвин Юршенс | 3 | 5 | 8 | 9 |
Виктория Кукяне | 6 | 6 | 10 | |
Ивар Пунцулис | 6 | 6 | 10 | |
Андрей Лялин | 3 | 2 | 5 | 11 |
Вероника Богданова | 4 | 1 | 5 | 11 |
Павел Морозов | 1 | 2 | 3 | 12 |
Радимир Вовк | 1 | 1 | 2 | 13 |
Лаура Лапковска | 1 | 1 | 14 | |
Денис Фёдоров | 1 | 1 | 14 | |
Даниель Сельчонок | 1 | 1 | 14 | |
Дайнис Мигланс | 1 | 1 | 14 |
Спортивное карате - сезон 09.2014. - 06.2015. | ||||
LFSKA рейтинг на 01.12.2014. |
Имя, Фамилия | KATA (рейтинговые баллы) |
KUMITE (рейтинговые баллы) |
KATA + KUMITE (рейтинговые баллы) |
РЕЙТИНГ |
Эрик Медников | 11 | 20 | 31 | 1 |
Винсент Сивачёв | 1 | 22 | 23 | 2 |
Владислав Кавецкис | 4 | 17 | 21 | 3 |
Сергей Кудлис | 7 | 12 | 19 | 4 |
Вилнис Кокинс | 2 | 12 | 14 | 5 |
Андрис Яцишин | 2 | 8 | 10 | 6 |
Александра Петровска | 7 | 2 | 9 | 7 |
Арманд Петрашкевич | 9 | 9 | 7 | |
Вадим Кирченко | 6 | 3 | 9 | 7 |
Анастасия Кац | 7 | 7 | 8 | |
Эдвард Юршенс | 3 | 4 | 7 | 8 |
Виктория Кукяне | 6 | 6 | 9 | |
Эдвин Юршенс | 2 | 4 | 6 | 9 |
Ивар Пунцулис | 6 | 6 | 9 | |
Андрей Лялин | 3 | 2 | 5 | 10 |
Павел Морозов | 1 | 2 | 3 | 11 |
Вероника Богданова | 2 | 2 | 12 | |
Лаура Лапковска | 1 | 1 | 13 | |
Денис Фёдоров | 1 | 1 | 13 | |
Даниель Сельчонок | 1 | 1 | 13 | |
Дайнис Мигланс | 1 | 1 | 13 |
Спортивное карате - сезон 09.2013. - 06.2014.
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ LFSKA
Имя, Фамилия | KATA (рейтинговые баллы) |
KUMITE (рейтинговые баллы) |
KATA + KUMITE (рейтинговые баллы) |
РЕЙТИНГ |
Эрик Медников | 40 | 51 | 91 | 1 |
Александра Петровска | 35 | 35 | 70 | 2 |
Владислав Кавецкис | 32 | 32 | 64 | 3 |
Винсент Сивачёв | 10 | 51 | 61 | 4 |
Сергей Кудлис | 15 | 30 | 45 | 5 |
Вероника Богданова | 19 | 19 | 38 | 6 |
Вилнис Кокинс | 7 | 29 | 36 | 7 |
Эдвин Юршенс | 4 | 25 | 29 | 8 |
Вадим Степаненко | 10 | 13 | 23 | 9 |
Андрис Яцишин | 8 | 12 | 20 | 10 |
Анастасия Кац | 7 | 10 | 17 | 11 |
Эдвард Юршенс | 9 | 8 | 17 | 11 |
Денис Петровскис | 5 | 7 | 12 | 12 |
Андрей Лялин | 12 | 12 | 12 | |
Данис Мисан | 2 | 6 | 8 | 13 |
Виктория Кукяне | 6 | 6 | 14 | |
Никита Шпилевой | 3 | 2 | 5 | 15 |
Лаура Лапковска | 4 | 4 | 16 | |
Вадим Кирченко | 1 | 2 | 3 | 17 |
Алфред Лапковскис | 1 | 2 | 3 | 17 |
Михаил Зараковскис | 1 | 1 | 2 | 18 |
Эдгар Бакасеев | 2 | 2 | 18 | |
Дайнис Бивка | 2 | 2 | 18 | |
Арманд Петрашкевич | 2 | 2 | 18 | |
Александр Сауть | 1 | 1 | 19 | |
Никита Ковальков | 1 | 1 | 19 | |
Гунтис Борейко | 1 | 1 | 19 | |
Алексей Сивачёв | 1 | 1 | 19 | |
Маргарита Шулина | 1 | 1 | 19 | |
Дайнис Миглан | 1 | 1 | 19 | |
Павел Морозов | 1 | 1 | 19 | |
Нитита Арефьев | 1 | 1 | 19 | |
Филип Микулов | 1 | 1 | 19 |